<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Körperfett</title>
	<atom:link href="http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/</link>
	<description>Wir machen Deutschland schlank und schön</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DD-Team</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-1994</link>
		<dc:creator>DD-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-1994</guid>
		<description>Nabend, das einmal Schlemmen kein Kilo bringt ist klar, aber meist bleibt es über Weihnachten ja nicht bei einmal :-) Ich denke schon das es problemlos möglich ist, sich in 2 - 3 Tage 1 Kilogramm Fett anzufuttern !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nabend, das einmal Schlemmen kein Kilo bringt ist klar, aber meist bleibt es über Weihnachten ja nicht bei einmal <img src='http://www.dicke-deutsche.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich denke schon das es problemlos möglich ist, sich in 2 &#8211; 3 Tage 1 Kilogramm Fett anzufuttern !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mausflaus</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Mausflaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-1991</guid>
		<description>ich glaub es ist das kilo gemeint, was sich nach einem üppigen Weihnachtsessen in den nächsten wochen niederschlägt... wobei das dann wohl eher mehrere Tage schlemmen sind und nicht 1 festessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaub es ist das kilo gemeint, was sich nach einem üppigen Weihnachtsessen in den nächsten wochen niederschlägt&#8230; wobei das dann wohl eher mehrere Tage schlemmen sind und nicht 1 festessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kommentator</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Kommentator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-1990</guid>
		<description>&quot;... sprich meistens dürfte das Kilo nach einem Schlemmerabend ehr Fett als Muskel sein.&quot; 
Das ist völliger Blödsinn, denn bei einem zusätzlichen Kilo &quot;nach einem (!) Schlemmerabend&quot; kann es sich immer nur um Darminhalt handeln, denn kein menschlicher Körper baut innerhalb einer Nacht ein Kilo Fett auf! Was für Quatsch im Internet so leichtfertig verbreitet wird, geht wirklich auf keine Kuhhaut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; sprich meistens dürfte das Kilo nach einem Schlemmerabend ehr Fett als Muskel sein.&#8221;<br />
Das ist völliger Blödsinn, denn bei einem zusätzlichen Kilo &#8220;nach einem (!) Schlemmerabend&#8221; kann es sich immer nur um Darminhalt handeln, denn kein menschlicher Körper baut innerhalb einer Nacht ein Kilo Fett auf! Was für Quatsch im Internet so leichtfertig verbreitet wird, geht wirklich auf keine Kuhhaut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abnehmen und Werte - Abnehmen.com</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Abnehmen und Werte - Abnehmen.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-188</guid>
		<description>[...] f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leserfrage: BMI bei Bodybuildern &#124; Dicke Deutsche</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Leserfrage: BMI bei Bodybuildern &#124; Dicke Deutsche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-68</guid>
		<description>[...] im gro&#223;en und ganzen Ja, allerdings wiegt Muskelmasse (die zweifellos nach 2 1/2 Jahren Training) vorhanden ist mehr als Fett. Daher ist es ratsam zus&#228;tzlich zum BMI auch eine K&#246;rperfettmessung durchf&#252;hren zu lassen. Informationen zu der Messung findest du hier =&gt; Das K&#246;rperfett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im gro&#223;en und ganzen Ja, allerdings wiegt Muskelmasse (die zweifellos nach 2 1/2 Jahren Training) vorhanden ist mehr als Fett. Daher ist es ratsam zus&#228;tzlich zum BMI auch eine K&#246;rperfettmessung durchf&#252;hren zu lassen. Informationen zu der Messung findest du hier =&gt; Das K&#246;rperfett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst (Blog ohne Diät)</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Horst (Blog ohne Diät)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 08:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-61</guid>
		<description>Ich kann Susanne zustimmen. Ich habe eine relativ teuere Waage, aber die Ergebnisse sind höchstens als Trend zu sehen. Morgens liege ich bei 21% bis über 24%. Abends dann bei 17% bis 18%. Also insgesamt eine Spanne von über 7%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann Susanne zustimmen. Ich habe eine relativ teuere Waage, aber die Ergebnisse sind höchstens als Trend zu sehen. Morgens liege ich bei 21% bis über 24%. Abends dann bei 17% bis 18%. Also insgesamt eine Spanne von über 7%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanne</title>
		<link>http://www.dicke-deutsche.de/2007/10/das-koerperfett/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 07:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicke-deutsche.de/index.php/2007/10/30/das-koerperfett/#comment-60</guid>
		<description>Also, vor diesen Waagen möchte ich eigentlich &quot;warnen&quot;, denn ungenauer kann es gar nicht sein. Ich habe längere Zeit mit einem BIA- Messgerät (das sind die Geräte, die wirklich den ganzen Körper messen) gearbeitet, aber ich habe festgestellt, je mobiler die Teile wurden, umso anfälliger waren sie auch für Ungenauigkeiten. Die Waagen messen quasi nur die Hälfte des Körpers (mal ganz laienhaft ausgedrückt)was bedeutet, dass die Werte sehr ungenau sind.
Susanne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, vor diesen Waagen möchte ich eigentlich &#8220;warnen&#8221;, denn ungenauer kann es gar nicht sein. Ich habe längere Zeit mit einem BIA- Messgerät (das sind die Geräte, die wirklich den ganzen Körper messen) gearbeitet, aber ich habe festgestellt, je mobiler die Teile wurden, umso anfälliger waren sie auch für Ungenauigkeiten. Die Waagen messen quasi nur die Hälfte des Körpers (mal ganz laienhaft ausgedrückt)was bedeutet, dass die Werte sehr ungenau sind.<br />
Susanne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 14/27 queries in 0.083 seconds using disk: basic
Object Caching 322/342 objects using disk: basic

Served from: www.dicke-deutsche.de @ 2012-02-11 02:42:24 -->
